Tableau des tailles
Pouces | cm
| Bousiller | Taille | Les hanches | ||
| XXS | 2 | 30 - 31 | 22 - 23 | 32 - 33 |
| XS | 4 | 31,5 - 32,5 | 24 - 25 | 34 |
| S | 6 | 33 - 34 | 26 - 27 | 35 - 36 |
| S/M | 8 | 34,5 - 35,5 | 28 - 29 | 36 - 37 |
| M | 10 | 36 - 37 | 30 - 31 | 38 - 39 |
| M/L | 12 | 37,5 - 38,5 | 32 - 33 | 39 |
| L | 14 | 39 - 40 | 34 - 35 | 40 - 41 |
| L/XL | 16 | 40,5 - 41,5 | 36 - 37 | 42 - 43 |
| XL | 18 | 42 - 43 | 38 - 39 | 44 - 45 |
| XXL | 20 | 44 - 46 | 40 - 41 | 46 - 48 |


